Enter your details below to download the product catalogue.
Hwyl is now the Authorized Distributor for Chronos High-Speed Cameras across India & SEA
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| Model | M112FM06 | M112FM08 | M112FM12 | M112FM16 | M112FM25 | M112FM35 | M112FM50 | M112FM75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor Size | 1/1.2" | 1/1.2" | 1/1.2" | 1/1.2" | 1/1.2" | 1/1.2" | 1/1.2" | 1/1.2" |
| Mount | C Mount | C Mount | C Mount | C Mount | C Mount | C Mount | C Mount | C Mount |
| Pixel Pitch | 3.45um | 3.45um | 3.45um | 3.45um | 3.45um | 3.45um | 3.45um | 3.45um |
| Focal Length | 6mm | 8mm | 12mm | 16mm | 25mm | 35mm | 50mm | 75mm |
| Aperature Range | F/2.8-16 | F/2.4-16 | F/2.0-16 | F/2.0-16 | F/1.8-16 | F/2.1-16 | F/2.8-16 | F/2.5-16 |
| Iris & Focus | Manual with Lock | Manual with Lock | Manual with Lock | Manual with Lock | Manual with Lock | Manual with Lock | Manual with Lock | Manual with Lock |
| MOD | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 200mm | 300mm | 700mm |
| Weight | 115g | 86g | 64g | 51g | 54g | 57g | 70g | 81g |
| Weight | 115g | 86g | 64g | 51g | 54g | 57g | 70g | 81g |
| Weight | 115g | 86g | 64g | 51g | 54g | 57g | 70g | 81g |
Enter your details below to download the product catalogue.